| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| Platz: 2 mit 61,67 % (148.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♣ +1 | ♥ D | | 110 | 10,0 | Ost/West | 1 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 2 | O: | 4 ♥ = | ♣ K | | 420 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | S: | 2 SA = | ♦ 4 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 4 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ 5 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 5 | O: | 3 SA -1 | ♦ 10 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| 6 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 7 | S: | 3 ♠ X -2 | ♥ 6 | | 500 | 6,0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 8 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ B | | 50 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 11 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ K | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 11 | 3: | Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| 12 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 13 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 13 | 6: | Frau von Helden - Frau Meyer |
| 14 | N: | 3 SA +2 | ♦ 8 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 16 | S: | 3 SA +2 | ♥ 5 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 17 | N: | 3 SA +3 | ♣ 10 | 490 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | 5: | Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| 18 | N: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 95,00 %) |
| 19 | N: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 12 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 20 | W: | 5 ♥ = | ♦ 6 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 21 | N: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| 22 | W: | 4 ♥ -2 | ♦ 9 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ = | ♦ 3 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 24 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 5,0 | Ost/West | 3 | 2: | Herr Abraham - Frau Moos |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ K | 140 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Abraham - Frau Moos |
| Platz: 3 mit 56,67 % (136.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 1 SA -1 | ♣ 6 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 4 | 3: | Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| 2 | O: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 3 | N: | 2 SA = | ♠ 9 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 4 | S: | 3 SA +1 | ♣ 5 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ X -3 | ♥ 4 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 8 | O: | 4 ♦ -3 | ♠ 7 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 5 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 10 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 10 | N: | 3 ♠ -3 | ♦ 10 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 95,00 %) |
| 11 | W: | 3 ♦ = | ♣ K | | 110 | 5,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 12 | N: | 3 SA -1 | ♦ D | | 100 | 9,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ = | ♣ B | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 12 | 4: | Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| 14 | S: | 3 SA = | ♦ 6 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| 16 | S: | 6 SA X -1 | ♥ 5 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 17 | N: | 4 ♠ = | ♣ 10 | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 18 | O: | 1 SA X +1 | ♦ K | | 280 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 19 | N: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 460 | | 9,0 | Nord/Süd | 11 | 6: | Frau von Helden - Frau Meyer |
| 20 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 21 | S: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 13 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 22 | W: | 3 ♥ +1 | ♦ 9 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 23 | N: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| 24 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ A | | 170 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ K | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| Platz: 8 mit 50,00 % (120.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 1 SA -1 | ♣ 6 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Herr Abraham - Frau Moos |
| 2 | O: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| 4 | S: | 2 SA = | ♣ 5 | 120 | | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 5 | O: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 6 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 7 | S: | 3 ♠ X -2 | ♦ 10 | | 500 | 6,0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 8 | N: | 3 ♠ -1 | ♠ 6 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 9 | S: | 6 ♥ -1 | ♣ 8 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 10 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 10 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 11 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ K | | 130 | 9,0 | Ost/West | 11 | 1: | Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| 12 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 13 | N: | 3 ♠ = | ♣ B | 140 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 14 | N: | 1 SA +2 | ♦ 7 | 150 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 13 | 5: | Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| 16 | S: | 6 SA -1 | ♥ 9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 17 | N: | 4 ♠ = | ♥ 2 | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 18 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 19 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 20 | W: | 6 ♥ -2 | ♦ 6 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 21 | S: | 3 SA = | ♥ 3 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 12 | 7: | Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| 22 | W: | 3 SA = | ♠ 9 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 23 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 24 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 5,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau von Helden - Frau Meyer |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♠ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| Platz: 13 mit 33,33 % (80.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA -3 | ♥ 3 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 10 | 7: | Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| 2 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 2,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| 4 | S: | 2 SA = | ♣ 5 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 5 | O: | 2 SA -1 | ♦ 10 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| 6 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 7 | S: | 3 ♠ X -1 | ♣ 10 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 4 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 8 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ 5 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 450 | | 0,0 | Ost/West | 11 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 10 | S: | 4 ♣ = | ♦ 9 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 13 | N: | 4 ♠ = | ♣ B | 620 | | 1,0 | Ost/West | 12 | 2: | Herr Abraham - Frau Moos |
| 14 | S: | 3 SA = | ♦ 6 | 400 | | 3,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 9 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 16 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 17 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau von Helden - Frau Meyer |
| 18 | S: | 2 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 19 | N: | 2 SA +1 | ♠ 3 | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 20 | W: | 6 ♥ -2 | ♦ 6 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | N: | 3 SA -1 | ♥ 2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| 22 | W: | 4 ♥ -2 | ♦ 9 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ = | ♦ 3 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 13 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 24 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ A | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 0,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ K | 140 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| Platz: 11 mit 41,67 % (100.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 SA -2 | ♠ 5 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 2 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ K | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | S: | 3 ♥ -3 | ♦ A | | 150 | 10,0 | Ost/West | 11 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 4 | S: | 3 SA +2 | ♣ 8 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | O: | 2 SA -1 | ♦ 10 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| 6 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 7 | S: | 3 ♠ X -2 | ♣ 9 | | 500 | 6,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau von Helden - Frau Meyer |
| 8 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 9 | N: | 3 ♥ +3 | ♦ 9 | 230 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 10 | N: | 3 SA = | ♦ 10 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 11 | W: | 4 ♦ = | ♥ A | | 130 | 9,0 | Ost/West | 12 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 12 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 6,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 13 | S: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 14 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 8 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 13 | 3: | Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| 16 | S: | 6 SA -1 | ♥ 9 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 17 | N: | 3 SA +3 | ♣ 10 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 10 | 1: | Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| 18 | N: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 1,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,00 %) |
| 19 | N: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 460 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| 20 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 23 | N: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Herr Abraham - Frau Moos |
| 24 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 25 | O: | 5 ♠ +1 | ♣ B | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 26 | S: | 3 ♠ = | ♣ 7 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau von Helden - Frau Meyer |
| Platz: 10 mit 44,17 % (106.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 3 | N: | 2 SA = | ♠ A | 120 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 4 | S: | 3 SA +1 | ♠ 5 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 5 | O: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 12 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 6 | S: | 3 ♥ = | ♦ D | 140 | | 1,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 7 | S: | 3 ♠ X -2 | ♣ 9 | | 500 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| 8 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 9 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ B | 130 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| 10 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ 2 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 11 | S: | 3 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 2,0 | Ost/West | 6 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 12 | N: | 2 SA = | ♠ 3 | 120 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 13 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ A | 140 | | 6,0 | Ost/West | 13 | 1: | Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| 14 | N: | 3 SA +2 | ♦ 8 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -2 | ♣ 3 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 16 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 17 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 4 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| 18 | S: | 2 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
| 19 | N: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 11 | 2: | Herr Abraham - Frau Moos |
| 20 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 21 | N: | 3 SA +1 | ♥ 2 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 22 | W: | 4 ♥ = | ♠ 9 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 23 | S: | 3 SA +2 | ♦ 7 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 24 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| 26 | N: | 2 ♠ +1 | ♠ A | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Scheibe - Frau Nikolic |
| Platz: 9 mit 48,75 % (117.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA -3 | ♥ 3 | 150 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | 4: | Frau Halstrick - Herr Vorbeck |
| 2 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
| 3 | W: | 3 ♦ -4 | ♥ B | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Wallentin - Frau Alheit |
| 4 | S: | 3 SA +1 | ♣ 5 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 5 | O: | 3 SA -1 | ♦ 10 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Steinmann - Frau Nehmert |
| 6 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | 13 | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | 13 | | |
| 9 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ B | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau von Helden - Frau Meyer |
| 10 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ 2 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 11 | N: | 4 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 0,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| 12 | N: | 2 SA = | ♦ A | 120 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
| 13 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 14: | Frau Reubelt - Frau Liebe |
| 14 | N: | 3 SA = | ♦ 8 | 400 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | 2: | Herr Abraham - Frau Moos |
| 16 | S: | 6 SA X -1 | ♥ 5 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 17 | N: | 2 ♦ +3 | ♣ 6 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 11 | 13: | Frau Kille - Frau Ruffer |
| 18 | N: | 2 ♥ = | ♣ 3 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 19 | N: | 3 SA +2 | ♠ 9 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Dörrbaum - Frau Bräuer |
| 20 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 21 | S: | 3 SA = | ♥ 3 | 600 | | 6,0 | Ost/West | 12 | 3: | Herr Dr. Förster - Herr Holzer |
| 22 | W: | 3 SA = | ♠ 9 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Fritschi - Frau Mally-Pehns |
| 24 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 25 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 12: | Frau H. Schneider - Frau Göbel |
| 26 | O: | 1 ♥ = | ♣ B | | 80 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau J. Eichhorn - Frau Murr |
| Platz: 6 mit 53,33 % (128.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
